2018年中国马拉松赛事蓬勃发展,全国共举办1581场规模赛事(800人以上路跑赛事300人以上越野赛事),平均每天4.3场,参赛人次达583万。以下列举部分代表性赛事及举办地:
主要马拉松赛事举办城市及时间(部分)
| 序号 | 赛事名称 | 举办城市 | 举办日期 | 特色亮点 |
|||--|-||
| 1 | 拉萨半程马拉松 | 西藏拉萨 | 2018年11月11日 | 高海拔赛道,多布杰次仁措姆分获男女冠军 |
| 2 | 深圳国际马拉松 | 广东深圳 | 2018年12月16日 | 起点市民广场,沿深南大道 |

| 3 | 香港超级马拉松 | 香港中环 | 2018年3月4日 | 50公里个人/接力赛,沿海赛道 |
| 4 | 乐山国际半程马拉松 | 四川乐山 | 2018年11月11日 | 设情侣组家庭组,需提交体检报告 |
| 5 | 上海国际半程马拉松 | 上海浦东 | 2018年4月22日 | 东方明珠起跑,终点东方体育中心 |
| 6 | 衢州马拉松 | 浙江衢州 | 2018年12月9日 | 串联城市地标,新增中国选手特别奖 |
| 7 | 海阳国际马拉松 | 山东海阳 | 2018年7月1日 | 海岸线赛道,升级为国家A1级赛事 |
| 8 | 静安国际女子马拉松 | 上海静安 | 2018年10月14日 | 乳腺癌防治主题,全女性参赛 |
| 9 | 杨浦新江湾城半程马拉松 | 上海杨浦 | 2018年11月25日 | 高校区域赛道,青春主题 |
mk体育官网登录平台